Тип снегоочистителя | шнеко-роторный |
Производительность техническая, т/ч | 1500 |
Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2810 |
Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм | 1600 |
Дальность отброса основной массы снега, м | 30-50 |
Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м | 50 |
Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,6 |
Базовое шасси | Урал-4320 |
Дизель шасси | ЯМЗ-236НЕ2-3 |
Эксплуатационная мощность дизеля шасси, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Трансмиссия шасси | механическая |
Скорость передвижения, км/ч: | |
- рабочая | 0,334-6,74 |
- транспортная | до 45 |
Привод рабочего органа | механический от дополнительного дизеля |
Дизель для привода рабочего органа | ЯМЗ-240НМ2 |
Мощность, отбираемая для привода рабочего органа, кВт (л.с.) | 400 |
Управление рабочим органом | гидравлическое |
Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, мм | 13500 |
Габаритные размеры: | |
длина, мм | 10050 |
ширина, мм | 2810 |
высота, мм | 3170 |
Масса снаряженного снегоочистителя, кг | 15150 |